Mannen KNVB beker Amateurs 3e ronde Groep 1 Beker laatste 64 - RKSV Heeze

Sponsors

Mannen KNVB beker Amateurs 3e ronde Groep 1 Beker laatste 64

Team G P
1 Nieuwkuijk 1 1 3
2 Kloetinge 1 3
3 WNC 1 3
4 DESK 1 1 3
5 SVOD'22 1 1 3
6 JEKA 1 (zon) 1 3
7 SV Meerkerk 1 1 3
8 Best Vooruit 1 1 3
9 Tholense Boys 1 1 3
10 R.K.S.V. Groen Wit 1 (zon) 1 3
11 Unitas'30 (zon) 1 3
12 Achilles Veen 1 3
13 Bavel 1 1 3
14 VC Vlissingen 1 1 3
15 RKDVC 1 1 3
16 DSE 1 (zon) 1 3
17 EBOH 1 1 3
18 EFC 1 1 3
19 MEC'07 1 (zon) 1 3
20 Zwaluw VFC 1 1 3
21 Bergeijk 1 1 3
22 Halsteren 1 1 3
23 Nivo Sparta 1 1 3
24 Drechtstreek 1 1 3
25 RCS 1 1 3
26 SC Gastel 1 (zon) 1 3
27 TSC 1 1 3
28 DBS 1 1 1
29 Geldrop 1 1 1
30 Nuenen 1 1
31 RKSV Heeze 1 1 1
32 LRC 1 1 1
33 VV Papendrecht 1 1 1
34 Den Dungen 1 (zon) 1 1
35 PSV 1 1 1
36 Steen 1 (zon) 1 1
37 Terneuzen 1 (zon) 1 1
38 EDN'56 1 1 0
39 De Zwerver 1 1 0
40 Geldrop 2 1 0
41 GSC/ODS 1 1 0
42 Reusel Sport/CoTrans 1 1 0
43 Vlijmense Boys 1 1 0
44 De Valk 1 (zon) 1 0
45 GJS 1 1 0
46 Victoria'03 1 (zon) 1 0
47 FC Dauwendaele 1 1 0
48 Heerjansdam 1 1 0
49 Prinsenland 1 1 0
50 WVV'67 1 1 0
51 's Heer Arendskerke 1 1 0
52 Gestel 1 1 0
53 Dubbeldam 1 1 0
54 RBC 1 (zon) 1 0
55 Almkerk 1 1 0
56 Luctor Heinkenszand 1 1 0
57 SVSSS 1 1 0
58 Moerse Boys 1 0
59 Vuren 1 1 0
60 Heukelum 1 1 0
61 SCO 1 1 0
62 Zeelandia Middelburg 1 1 0
63 GPC Vlissingen 1 1 0
64 Blauw Wit'81 1 (zon) 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!